Vásároljon közvetlenül az Árukereső.hu oldalán problémamentesen!
A Vásárlási garancia szolgáltatásunk minden olyan megrendelésre vonatkozik, amelyet közvetlenül az Árukereső.hu oldalán keresztül ad le a Megvásárolom gomb megnyomásával.
Hisszük, hogy nálunk problémamentes a vásárlás, így nem félünk azt garantálni.
A Megvásárolom gomb megnyomásával az adott boltba történő átkattintás nélkül már az Árukereső.hu-n keresztül megrendelheti a kiválasztott terméket, leegyszerűsítve ezzel az online vásárlás folyamatát.
Összetevők | Friss kicsontozott bárányhús (20%), dehidratált bárányhús (20%), tönkölybúza (10%), zab (10%), csirkezsír, hidrolizált hal protein, friss hering, dehidratált hering, dehidratált egész tojás, szárított cukorrépapép, halolaj, borsó rost, szárított sárgarépa, szárított lucerna, inulin, fructooligoszaccharidok, mannánoligoszaccharidok, áfonyapor (0.5%), spenót por, útifű (0.3%), dehidratált alma, gránátalmapor, dehidratált édes narancs,feketeribizli por, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, kurkuma gyökér (0.2%), glükózamin, kondroitin-szulfát, körömvirág kivonat (lutein forrás). |
Analitikai összetevők | Nyersfehérje 35.00%; zsírok és olajok 20.00%; nyersrost 1.70%; nyershamu 8.00%; kalcium 1.30%; foszfor 0.90%; Omega‐6 zsírsav 3.40%; Omega‐3 zsírsav 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%; glükózamin 1400mg/kg; kondroitin 1100mg/kg |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok | A-vitamin 16000NE; D3-vitamin 1600NE; E-vitamin 600mg; C-vitamin 160mg; Niacin 40mg; pantoténsav 16mg; B2-vitamin 8mg; B6-vitamin 6.4mg; B1-vitamin 4.8mg; H-vitamin 0.40mg; folsav 0.48mg; B12-vitamin 0.1mg; kolin-klorid 2800mg; Béta‐karotin 1.5mg; cink-kelát analóg metionin hidroxiláz 910mg; mangán-kelát analóg metionin hidroxiláz 380mg; vas-kelát glicin hidrátból 250mg; réz-kelát analóg metionin hidroxiláz 88mg; szelenometionin 0.40mg; DL‐metionin 6000mg; Taurin 1000mg; L‐Karnitin 300mg. |
Szervesanyagtartalmú adalékanyagok | aloe vera kivonat 1000mg; zöld tea kivonat 100mg; rozmaring kivonat. |
Antioxidánsok | tokoferol-gazdag kivonat, természetes eredetű. |
Energia érték | EM Kcal/Kg 4420 - Mj/Kg 18,49 |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.